其中,甲类传染病无发病死亡报告。乙类传染病中传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、流行性乙型脑炎、登革热、白喉、血吸虫病和人感染H7N9禽流感无发病、死亡报告,其余19种乙类传染病共报告发病310698例,报告死亡1898人。报告发病数居前5位的病种依次为病毒性肝炎、肺结核、梅毒、淋病以及布鲁氏菌病,占乙类传染病报告病例总数的96%。3月1日0时至3月31日24时,全国报告新型冠状病毒肺炎确诊病例305例,无死亡病例报告。
同期,丙类传染病中丝虫病无发病、死亡报告,其余10种丙类传染病共报告发病208021例,报告死亡1人。报告发病数居前3位的病种依次为其他感染性腹泻病、手足口病和流行性感冒,占丙类传染病报告病例总数的94%。
附件:2021年3月全国法定传染病报告发病、死亡统计表
附件
2021年3月全国法定传染病
报告发病、死亡统计表
| 病名 | 发病数 | 死亡数** |
| 甲乙丙类总计 | 518719 | 1899 |
| 甲乙类传染病合计 | 310698 | 1898 |
| 鼠疫 | 0 | 0 |
| 霍乱 | 0 | 0 |
| 传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
| 艾滋病 | 5951 | 1710 |
| 病毒性肝炎* | 148245 | 57 |
| 甲型肝炎 | 1128 | 1 |
| 乙型肝炎 | 119423 | 43 |
| 丙型肝炎 | 23776 | 13 |
| 丁型肝炎 | 27 | 0 |
| 戊型肝炎 | 2991 | 0 |
| 未分型肝炎 | 900 | 0 |
| 脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
| 人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
| 麻疹 | 77 | 0 |
| 流行性出血热 | 424 | 1 |
| 狂犬病 | 13 | 12 |
| 流行性乙型脑炎 | 0 | 0 |
| 登革热 | 0 | 0 |
| 炭疽 | 9 | 0 |
| 细菌性和阿米巴性痢疾 | 3488 | 0 |
| 肺结核*** | 80803 | 109 |
| 伤寒和副伤寒 | 487 | 0 |
| 流行性脑脊髓膜炎 | 7 | 2 |
| 百日咳 | 220 | 0 |
| 白喉 | 0 | 0 |
| 新生儿破伤风 | 0 | 1 |
| 猩红热 | 1819 | 0 |
| 布鲁氏菌病 | 7220 | 1 |
| 淋病 | 10878 | 0 |
| 梅毒 | 50682 | 5 |
| 钩端螺旋体病 | 7 | 0 |
| 血吸虫病 | 0 | 0 |
| 疟疾 | 63 | 0 |
| 人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
| 新型冠状病毒肺炎# | 305 | 0 |
| 丙类传染病合计 | 208021 | 1 |
| 流行性感冒 | 17110 | 0 |
| 流行性腮腺炎 | 9604 | 0 |
| 风疹 | 82 | 0 |
| 急性出血性结膜炎 | 2885 | 0 |
| 麻风病 | 63 | 0 |
| 斑疹伤寒 | 35 | 0 |
| 黑热病 | 13 | 0 |
| 包虫病 | 430 | 0 |
| 丝虫病 | 0 | 0 |
| 其他感染性腹泻病 | 141593 | 1 |
| 手足口病 | 36206 | 0 |

友情链接